IR+製品仕様 | |
---|---|
製品内容 | 投資家向け広報サイト(IRサイト)専用財務情報自動更新プログラム |
サービス形態 | ASP(管理画面、基幹プログラム)※APIにより、公開データは全て利用者サーバーに設置 |
更新の対象 | 財務諸表(科目は任意)/財務グラフ |
更新モード | XBRL自動更新/XBRLファイル更新/CSVファイル更新/マニュアル入力 |
ファイル形式 | グラフ:Javascript/PNG 表組:HTML |
グラフ種類 | 棒グラフ/折線グラフ/四半期棒グラフ/四半期拆線グラフ/並列棒グラフ/並列折線グラフ/積上棒グラフ/円グラフ/複合グラフ(棒・折線) ※業績予想対応グラフ:棒グラフ/折線グラフ/四半期棒グラフ/四半期拆線グラフ/並列棒グラフ/並列折線グラフ |
対象科目 | XBRL入力:連結諸表勘定科目/単体諸表勘定科目/IFRS対応勘定科目/業績予想XBRL マニュアル入力:セグメント情報/事業データ等、年または四半期推移に関するデータは全て対象 |
対象言語 | 多言語対応(現在は日本語および英語) |
出力年数 | 2年~10年(財務諸表・グラフ共に)※データベースでは13年分を管理 |
ライセンス価格 | 年間194,400円(本体価格:180,000円+税) |
初期導入費用 | 財務諸表1シートにつき 21,600円(本体価格:20,000円+税) CS5のカスタマイズ 32,400円(本体価格:30,000円+税) テストサイトの構築財務諸表1シートにつき 10,800円(本体価格:10,000円+税) |
動作環境 | |
---|---|
管理画面 | OS:WindowsXP以降またはMacOS10.5以降のOSを搭載したコンピューター モニター:SXGA(1280 × 1024)以上が表示できるモニタ ブラウザ:Internet Explorer8以降、Firefox3以降、Safari4以降、Google Chrome |
公開画面 | OS:WindowsXP以降、MacOSX、iPhoneOS、Android ブラウザ:Internet Explorer8以降、Firefox、Safari、Google Chrome |